| 
                                    





| 品牌 | 杜邦 | 
| 貨號(hào) | MT409AHS NC010 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌號(hào) | MT409AHS NC010 | 
| 型號(hào) | MT409AHS NC010 | 
| 品名 | PA66 | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 杜邦 | 
| 是否進(jìn)口 | 是 | 
杜邦 MT409AHS NC010 PA66價(jià)格
	
 
	
 
	
| 規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | 
				 | 
		
| 該料用途 | 
				 | 
		||
| 備注說明 | 
				 | 
		||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 
				機(jī)械性能 | 
			屈服點(diǎn)拉伸應(yīng)力 | ISO 527-1, -2 | 43.0 | MPa | |
| 50%形變時(shí)的拉伸應(yīng)力 | ISO 527-1, -2 | 44.0 | MPa | ||
| 屈服點(diǎn)拉伸應(yīng)變 | ISO 527-1, -2 | 28 | % | ||
| 斷裂點(diǎn)名義拉伸應(yīng)變 | ISO 527-1, -2 | 50 | % | ||
| 拉伸模量 | ISO 527-1, -2 | 1550 | MPa | ||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 1070 | MPa | ||
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | 29.3 | kJ/m2 | ||
	
 
 
		杜邦 MT409AHS NC010 PA66價(jià)格