| 
                                    





| 品牌 | 杜邦 | 
| 貨號 | FR7025V0F NC010 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌號 | FR7025V0F NC010 | 
| 型號 | FR7025V0F NC010 | 
| 品名 | PA66 | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生產企業 | 杜邦 | 
| 是否進口 | 是 | 
杜邦 FR7025V0F NC010 PA66價格
	
 
	
 
| 規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | 
				 | 
		
| 該料用途 | 
				 | 
		||
| 備注說明 | 
				 | 
		||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 
				物理性能 | 
			密度 | ASTM D792 | 1.15 | 23度比重 | |
| 收縮率,平行流動方向 | 3.20 mm | ASTM D955 | 0.011 | cm/cm | |
| 收縮率,垂直流動方向 | 3.20 mm | ASTM D955 | 0.011 | cm/cm | |
| 
				 機械性能 | 
			拉伸強度 | ASTM D638 | 89.6 | MPa | |
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 3450 | MPa | ||
| 斷裂點伸長率 | ASTM D638 | 14 | % | ||
| 缺口沖擊強度 | 23 °C | ASTM D256 | 43.0 | J/m | |
| 
				熱性能 | 
			線性熱膨脹系數 | 平行流動方向 | ASTM D696 | -- | cm/cm/℃ | 
| 熱變形溫度,66 psi,未退火 | ASTM D648 | 230 | ℃ | ||
| 熱變形溫度,264 psi,未退火 | ASTM D648 | 70 | ℃ | ||
| 熔點 | DSC | 264 | ℃ | ||
| 阻燃等級 | 1.50mm | UL 94 | V-0 | ||
	
 
 
		杜邦 FR7025V0F NC010 PA66價格