|





| 品牌 | 杜邦 |
| 貨號 | 70G13HS1L BK031 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號 | 70G13HS1L BK031 |
| 型號 | 70G13HS1L BK031 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生產企業 | 杜邦 |
| 是否進口 | 是 |
杜邦 70G13HS1L BK031 PA66價格

| 規格級別 | 玻纖增強 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 |
|
||
| 備注說明 |
|
||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.22 | 23度比重 | |
|
機械性能 |
拉伸強度 | ASTM D638 | 117 | MPa | |
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 4830 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 165 | MPa | ||
| 斷裂點伸長率 | ASTM D638 | 2.7 | % | ||
| 非缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 530 | J/m | ||
| 缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 48.0 | J/m | ||
|
熱性能 |
熱變形溫度 | 264 psi,未退火 | ASTM D648 | 242 | ℃ |
| 線性熱膨脹系數 | 平行流動方向 | ASTM E831 | 0.000040 | cm/cm/ ℃ | |
| 垂直流動方向 | ASTM E831 | 0.000096 | cm/cm/ ℃ | ||
| 阻燃等級 | UL 94 | HB | |||
杜邦 70G13HS1L BK031 PA66價格