|   | 





| 品牌 | 杜邦 | 
| 貨號 | 73G30L NC010 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌號 | 73G30L NC010 | 
| 型號 | 73G30L NC010 | 
| 品名 | PA6 | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生產企業 | 杜邦 | 
| 是否進口 | 是 | 
杜邦 73G30L NC010 PA6價格
	
 
	
 
	
	
| 規格級別 | 注射成型 | 外觀顏色 |  | 
| 該料用途 |  | ||
| 備注說明 | 填料:玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量。 | ||
 
	| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 |  | ISO1183 | 1.36 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.60 | % | 
| 物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 0.20 | % | 
| 物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) |  | ISO62 | 6.3 | % | 
| 物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) |  | ISO62 | 1.9 | % | 
| 機械性能 | 拉伸模量 |  | ISO527-2 | 10000 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應力(斷裂) |  | ISO527-2 | 180 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應變(斷裂) |  | ISO527-2 | 3.5 | % | 
| 機械性能 | TensileCreepModulus(1hr) |  | ISO899-1 | -- | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸蠕變模量(1000hr) |  | ISO899-1 | -- | MPa | 
| 機械性能 | 彎曲模量 |  | ISO178 | 8500 | MPa | 
| 機械性能 | 彎曲應力 |  | ISO178 | 240 | MPa | 
| 機械性能 | 壓縮應力 |  | ISO604 | 160 | MPa | 
| 機械性能 | 剪切強度 |  | ASTMD732 | 60.0 | MPa | 
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 14 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 80 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 90 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180/1A | 11 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180/1A | 11 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | 15 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 無缺口伊佐德沖擊強度 | -30°C | ISO180/1U | 90 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 無缺口伊佐德沖擊強度 | 23°C | ISO180/1U | 100 | kJ/m2 | 
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) |  | ISO75-2/B | 220 | °C | 
| 熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) |  | ISO75-2/A | 210 | °C | 
| 熱性能 | 玻璃轉化溫度2 |  | ISO11357-2 | 60.0 | °C | 
| 熱性能 | 熔融溫度2 |  | ISO11357-3 | 221 | °C | 
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數-流動 |  | ISO11359-2 | 1.4E-5 | cm/cm/°C | 
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數-橫向 |  | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | 
| 電氣性能 | 體積電阻率 |  | IEC60093 | 1.0E+14 | ohms·cm | 
| 電氣性能 | 相對電容率(100Hz) |  | IEC60250 | 3.80 |  | 
| 電氣性能 | 耗散因數(100Hz) |  | IEC60250 | 0.022 |  | 
| 電氣性能 | 相比耐漏電起痕指數(CTI) |  | UL746 | PLC0 |  | 
| 電氣性能 | 漏電起痕指數 |  | IEC60112 | 600 | V | 
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) |  | ISO3795 | 25 | mm/min | 
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB |  | 
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 3.0mm | UL94 | HB |  | 
| 可燃性 | FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB |  | 
| 可燃性 | FlammabilityClassification | 3.0mm | IEC60695-11-10,-20 | HB |  | 
| 可燃性 | 極限氧指數 |  | ISO4589-2 | 21 | % | 
| 可燃性 | FMVSS可燃性 |  | FMVSS302 | B |  | 
| 可燃性 | 霧化 | F-value(refraction) | ISO6452 | 95 | % | 
| 可燃性 | 霧化 | G-value(condensate) | ISO6452 | 1.0E-4 | g | 
| ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 |  | TestMethod | Dry | Unit | 
| ADDITIONAL INFORMATION | EmissionofOrganicCompounds |  | VDA277 | 8.50 | μgC/g | 
| ADDITIONAL INFORMATION | Odor |  | VDA270 | 3.50 |  | 
	 
 
 
 
		杜邦 73G30L NC010 PA6價格