|   | 





| 品牌 | 杜邦 | 
| 貨號 | 73G30T NC010 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌號 | 73G30T NC010 | 
| 型號 | 73G30T NC010 | 
| 品名 | PA6 | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生產企業 | 杜邦 | 
| 是否進口 | 是 | 
杜邦 73G30T NC010 PA6價格
	
 
	
 
	
| 規格級別 | 注射成型 | 外觀顏色 |  | 
| 該料用途 |  | ||
| 備注說明 | 填料:玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量。 | ||
 
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 |  | ISO1183 | 1.34 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.0 | % | 
| 物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 0.20 | % | 
| 物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) |  | ISO62 | 6.2 | % | 
| 物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) |  | ISO62 | 1.8 | % | 
| 機械性能 | 拉伸模量 |  | ISO527-2 | 9100 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應力(斷裂) |  | ISO527-2 | 170 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應變(斷裂) |  | ISO527-2 | 3.0 | % | 
| 機械性能 | 彎曲模量 |  | ISO178 | 9000 | MPa | 
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 13 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 20 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 100 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 100 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180/1A | 12 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | 17 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 無缺口伊佐德沖擊強度(23°C) |  | ISO180/1U | 80 | kJ/m2 | 
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) |  | ISO75-2/B | 221 | °C | 
| 熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) |  | ISO75-2/A | 210 | °C | 
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 |  | ISO306/B50 | 215 | °C | 
| 熱性能 | 熔融溫度2 |  | ISO11357-3 | 221 | °C | 
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數-流動 |  | ISO11359-2 | 2.8E-5 | cm/cm/°C | 
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數-橫向 |  | ISO11359-2 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | 
| 電氣性能 | 漏電起痕指數 |  | IEC60112 | 550 | V | 
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) |  | ISO3795 | 22 | mm/min | 
| 可燃性 | UL阻燃等級(1.5mm) |  | UL94 | HB |  | 
| 可燃性 | 可燃性等級(1.5mm) |  | IEC60695-11-10,-20 | HB |  | 
| 可燃性 | FMVSS可燃性 |  | FMVSS302 | B |  | 
| FILL ANALYSIS | 充模分析 |  | TestMethod | Dry | Unit | 
| FILL ANALYSIS | MeltDensity |  |  | 1.31 | g/cm3 | 
| FILL ANALYSIS | SpecificHeatCapacityofMelt |  |  | 2200 | J/kg/°C | 
| FILL ANALYSIS | ThermalConductivityofMelt |  |  | 0.23 | W/m/K | 
| ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 |  | TestMethod | Dry | Unit | 
| ADDITIONAL INFORMATION | Odor |  | VDA270 | 3.50 |  | 
	 
 
 
 
		杜邦 73G30T NC010 PA6價格