|   | 





| 品牌 | 杜邦 | 
| 貨號 | 73G30HSL NC010 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌號 | 73G30HSL NC010 | 
| 型號 | 73G30HSL NC010 | 
| 品名 | PA6 | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生產企業 | 杜邦 | 
| 是否進口 | 是 | 
杜邦 73G30HSL NC010 PA6價格
	
 
	
 
	
| 規格級別 | 熱穩定性 注射成型 | 外觀顏色 |  | 
| 該料用途 |  | ||
| 備注說明 | 填料:玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量。 | ||
 
	| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 |  | ISO1183 | 1.36 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(250°C/5.0kg) |  | ISO1133 | 15.0 | cm3/10min | 
| 物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.60 | % | 
| 物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 0.20 | % | 
| 物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) |  | ISO62 | 6.3 | % | 
| 物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) |  | ISO62 | 1.9 | % | 
| 機械性能 | 拉伸模量 |  | ISO527-2 | 9500 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應力(斷裂) |  | ISO527-2 | 190 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應變(斷裂) |  | ISO527-2 | 3.5 | % | 
| 機械性能 | TensileCreepModulus(1hr) |  | ISO899-1 | -- | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸蠕變模量(1000hr) |  | ISO899-1 | -- | MPa | 
| 機械性能 | 彎曲模量2 |  | ISO178 | 8500 | MPa | 
| 機械性能 | 彎曲應力2 |  | ISO178 | 280 | MPa | 
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 16 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 80 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 100 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180/1A | 10 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | 15 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 無缺口伊佐德沖擊強度(23°C) |  | ISO180/1U | 80 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊能量(23°C) |  | ISO6603-2 | 3.50 | J | 
| 硬度 | 洛氏硬度(R級) |  | ISO2039-2 | 121 |  | 
| 硬度 | 球壓硬度(H961/30) |  | ISO2039-1 | 230 | MPa | 
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) |  | ISO75-2/B | 220 | °C | 
| 熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) |  | ISO75-2/A | 210 | °C | 
| 熱性能 | 玻璃轉化溫度3 |  | ISO11357-2 | 60.0 | °C | 
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 |  | ISO306/B50 | 215 | °C | 
| 熱性能 | 熔融溫度5 |  | ISO11357-3 | 221 | °C | 
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數-流動 |  | ISO11359-2 | 2.6E-5 | cm/cm/°C | 
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數-橫向 |  | ISO11359-2 | 7.5E-5 | cm/cm/°C | 
| 熱性能 | EffectiveThermalDiffusivity |  |  | 9.10E-8 | m2/s | 
| 可燃性 | BurningRate4(1.00mm) |  | ISO3795 | 50 | mm/min | 
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | HB |  | 
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB |  | 
| 可燃性 | FlammabilityClassification | 0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | HB |  | 
| 可燃性 | FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB |  | 
| 可燃性 | 極限氧指數5 |  | ISO4589-2 | 21 | % | 
| 可燃性 | FMVSS可燃性 |  | FMVSS302 | B |  | 
| 可燃性 | 霧化 | F-value(refraction) | ISO6452 | 95 | % | 
| 可燃性 | 霧化 | G-value(condensate) | ISO6452 | 1.0E-4 | g | 
| FILL ANALYSIS | 充模分析 |  | TestMethod | Dry | Unit | 
| FILL ANALYSIS | MeltDensity |  |  | 1.20 | g/cm3 | 
| FILL ANALYSIS | SpecificHeatCapacityofMelt |  |  | 2280 | J/kg/°C | 
| FILL ANALYSIS | ThermalConductivityofMelt |  |  | 0.26 | W/m/K | 
| ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 |  | TestMethod | Dry | Unit | 
| ADDITIONAL INFORMATION | EmissionofOrganicCompounds |  | VDA277 | 8.50 | μgC/g | 
| ADDITIONAL INFORMATION | Odor |  | VDA270 | 3.50 |  | 
	
	 
 
 
 
		杜邦 73G30HSL NC010 PA6價格