|   | 





| 品牌 | 美國杜邦 | 
| 貨號 | FE8200 NC010 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌號 | FE8200 NC010 | 
| 型號 | FE8200 NC010 | 
| 品名 | PPA | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生產企業 | 美國杜邦 | 
| 是否進口 | 是 | 
	Zytel HTN FE8200 NC010DuPont PPA價格
 
	
 
	
 
| 規格級別 | 熱穩定性 注射成型 | 外觀顏色 |  | 
| 該料用途 |  | ||
| 備注說明 |  | ||
 
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 |  | ISO1183 | 1.13 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.90 | % | 
| 物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 0.80 | % | 
| 物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) |  | ISO62 | 6.3 | % | 
| 物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) |  | ISO62 | 1.9 | % | 
| 機械性能 | 拉伸模量 |  | ISO527-2 | 2200 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應力(屈服) |  | ISO527-2 | 68.0 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應變(屈服) |  | ISO527-2 | 5.5 | % | 
| 機械性能 | 標稱拉伸斷裂應變 |  | ISO527-2 | 14 | % | 
| 機械性能 | 彎曲模量 |  | ISO178 | 2100 | MPa | 
| 機械性能 | 泊松比 |  | ISO527 | 0.38 |  | 
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度(23°C) |  | ISO179/1eA | 75 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak |  | 
| 沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak |  | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180/1A | 18 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | 75 | kJ/m2 | 
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) |  | ISO75-2/B | 138 | °C | 
| 熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) |  | ISO75-2/A | 126 | °C | 
| 熱性能 | 熔融溫度2 |  | ISO11357-3 | 300 | °C | 
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數-流動 | -- | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | 
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數-流動 | -40to23°C | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | 
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數-橫向 | -- | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | 
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數-橫向 | -40to23°C | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | 
| 電氣性能 | 表面電阻率 |  | IEC60093 | -- | ohms | 
| 電氣性能 | 體積電阻率 |  | IEC60093 | 1.0E+15 | ohms·cm | 
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) |  | ISO3795 | <100 | mm/min | 
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | HB |  | 
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB |  | 
| 可燃性 | FlammabilityClassification | 0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | HB |  | 
| 可燃性 | FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB |  | 
| 可燃性 | FMVSS可燃性 |  | FMVSS302 | B |  | 
| FILL ANALYSIS | 充模分析 |  | TestMethod | Dry | Unit | 
| FILL ANALYSIS | MeltDensity |  |  | 0.970 | g/cm3 | 
| FILL ANALYSIS | 頂出溫度 |  |  | 225 | °C | 
| FILL ANALYSIS | SpecificHeatCapacityofMelt |  |  | 2220 | J/kg/°C | 
| FILL ANALYSIS | ThermalConductivityofMelt |  |  | 0.18 | W/m/K | 
	 
 
 
 
		
			Zytel HTN FE8200 NC010DuPont PPA價格