|   | 





| 品牌 | 美國杜邦 | 
| 貨號 | 51G35HSL NC010 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌號 | 51G35HSL NC010 | 
| 型號 | 51G35HSL NC010 | 
| 品名 | PPA | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生產企業 | 美國杜邦 | 
| 是否進口 | 是 | 
	Zytel HTN 51G35HSL NC010DuPont PPA價格
 
	
 
	
 
	
| 規格級別 | 熱穩定性 注射成型 | 外觀顏色 |  | 
| 該料用途 |  | ||
| 備注說明 | 填料:玻璃纖維增強材料, 35% 填料按重量。 | ||
 
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 |  | ISO1183 | 1.47 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.60 | % | 
| 物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 0.20 | % | 
| 物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) |  | ISO62 | 4.5 | % | 
| 機械性能 | 拉伸模量 |  | ISO527-2 | 12000 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應力(斷裂) |  | ISO527-2 | 210 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應變(斷裂) |  | ISO527-2 | 2.4 | % | 
| 機械性能 | TensileCreepModulus(1hr) |  | ISO899-1 | -- | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸蠕變模量(1000hr) |  | ISO899-1 | -- | MPa | 
| 機械性能 | 彎曲模量 |  | ISO178 | 10300 | MPa | 
| 機械性能 | 彎曲應力 |  | ISO178 | 300 | MPa | 
| 機械性能 | 泊松比 |  | ISO527 | 0.39 |  | 
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 60 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 70 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180/1A | 10 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | 11 | kJ/m2 | 
| 硬度 | 洛氏硬度 | M計秤 | ISO2039-2 | 108 |  | 
| 硬度 | 洛氏硬度 | R計秤 | ISO2039-2 | 124 |  | 
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) |  | ISO75-2/B | 284 | °C | 
| 熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) |  | ISO75-2/A | 260 | °C | 
| 熱性能 | 熔融溫度2 |  | ISO11357-3 | 300 | °C | 
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數-流動 | -- | ISO11359-2 | 1.8E-5 | cm/cm/°C | 
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數-流動 | -40to23°C | ISO11359-2 | 1.8E-5 | cm/cm/°C | 
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數-橫向 | -- | ISO11359-2 | 5.5E-5 | cm/cm/°C | 
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數-橫向 | -40to23°C | ISO11359-2 | 5.5E-5 | cm/cm/°C | 
| 電氣性能 | 表面電阻率 |  | IEC60093 | -- | ohms | 
| 電氣性能 | 體積電阻率 |  | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | 
| 電氣性能 | 介電強度 |  | IEC60243-1 | 36 | kV/mm | 
| 電氣性能 | 相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.00 |  | 
| 電氣性能 | 相對電容率 | 1MHz | IEC60250 | 4.00 |  | 
| 電氣性能 | 漏電起痕指數 |  | IEC60112 | 600 | V | 
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) |  | ISO3795 | 23 | mm/min | 
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.9mm | UL94 | HB |  | 
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB |  | 
| 可燃性 | FlammabilityClassification | 0.9mm | IEC60695-11-10,-20 | HB |  | 
| 可燃性 | FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB |  | 
| 可燃性 | 極限氧指數 |  | ISO4589-2 | 24 | % | 
| 可燃性 | FMVSS可燃性 |  | FMVSS302 | B |  | 
| FILL ANALYSIS | 充模分析 |  | TestMethod | Dry | Unit | 
| FILL ANALYSIS | SpecificHeatCapacityofMelt |  |  | 1860 | J/kg/°C | 
| FILL ANALYSIS | ThermalConductivityofMelt |  |  | 0.25 | W/m/K | 
| ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 |  | TestMethod | Dry | Unit | 
| ADDITIONAL INFORMATION | Odor |  | VDA270 | 4.00 |  | 
	 
 
 
 
		
			Zytel HTN 51G35HSL NC010DuPont PPA價格