|





| 品牌 | 廣州金發 |
| 貨號 | PA6-C100 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號 | PA6-C100 |
| 型號 | PA6-C100 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生產企業 | 廣州金發 |
| 是否進口 | 是 |
Kingfa PA6-C100 PA6 原料價格
| 規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 薄壁部件,設備/機械部件 | ||
| 備注說明 | 性能特點:良好的流動性。 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.13 | g/cm3 | |
| 吸水率 | 飽和,23℃ | ISO 62 | 11 | % | |
| 平衡,23℃,50%RH | 3.0 | ||||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 2600 | MPa | |
| 斷裂拉伸應力 | ISO 527-2 | 70.0 | MPa | ||
| 斷裂拉伸應變 | ISO 527-2 | >50 | % | ||
| 彎曲強度 | ISO 178 | 100 | MPa | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 2.5 | kJ/m2 | |
| ISO 179/1eU | 無斷裂 | kJ/m2 | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 145 | ℃ |
| 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 55.0 | |||
| 維卡軟化溫度 | ISO 306/B | >200 | |||
| 熔融溫度 | ISO 11357-3 | 220 | |||
| UL 阻燃等級 | 1.60 mm | UL 94 | V-2 | ||
| 3.20 mm | |||||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | ohms | |
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | ohm.cm | |||
| 漏電起痕指數 | 解決方案A | IEC 60112 | 600 | V | |
Kingfa PA6-C100 PA6 原料價格