|





| 品牌 | EMS |
| 貨號 | BKZ-30 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號 | BKZ-30 |
| 型號 | BKZ-30 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生產企業 | EMS |
| 是否進口 | 是 |
EMS BKZ-30 尼龍6 價格

| 規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 電氣/電子應用領域 動力/其它工具 工業領域: 家電部件 家用貨品 汽車領域的應用: 汽車內部零件 體育用品 | ||
| 備注說明 | 玻璃珠, 30% 抗撞擊性,高 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據(干燥) | 測試數據(調節后的) | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.34 | -- | g/cm3 | |
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 1.0 | -- | % | |
| 流量 | ISO 294-4 | 0.90 | -- | % | ||
| 吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 8.0 | -- | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 2.0 | -- | % | ||
| 球壓硬度 | ISO 2039-1 | 115 | 85.0 | MPa | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 3400 | 1900 | MPa | |
| 拉伸應力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 65.0 | 40.0 | MPa | |
| 拉伸應變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 15 | 40 | % | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 |
-30°C
|
ISO 179/1eA | 5.0 | 8.0 |
kJ/m2
|
|
| 23°C | ISO 179/1eA | 6.0 | 10 | kJ/m2 | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO 179/1eU | 70 | 90 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO 179/1eU | 70 | 90 | kJ/m2 | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 75.0 | -- | °C |
| 熔融溫度 2 | ISO 11357-3 | 222 | -- | °C | ||
| 其它 | 可燃性等級 | 0.800mm | IEC 60695-11-10, -20 | HB | -- | |
EMS BKZ-30 尼龍6 價格