|





| 品牌 | 廣州LG |
| 貨號 | GN5007FM |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號 | GN5007FM |
| 型號 | GN5007FM |
| 品名 | PC/ABS |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生產企業 | 廣州LG |
| 是否進口 | 是 |
PC/ABS 廣州LG GN5007FM 價格
| 規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 |
|
||
備注說明
|
|
||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 比重 |
|
ASTM D792 | 1.19 | g/cm3 |
| 熔體流動速率 | 260°C/5.0 kg | ASTM D1238 | 18 | g/10 min | |
| 成型收縮率 | flow,3.20mm | ASTM D955 | 0.50 to 0.70 | % | |
| 機械性能 | 拉伸強度 | Yield | ASTM D638 | 64.0 | MPa |
| 拉伸伸長率 | Break | ASTM D638 | > 100 | % | |
| 彎曲模量 |
|
ASTM D790 | 2350 | MPa | |
| 彎曲強度 | Yield | ASTM D790 | 98.0 | MPa | |
| Izod缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D256 | 745 | J/m | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8Mpa,未退火 | ASTM D648 | 121 | ℃ |
| 維卡軟化溫度 |
|
ASTM D1525 | 135 | ℃ | |
| 其它性能 | 阻燃等級 | 1.50 mm | UL 94 | V-0 |
|
PC/ABS 廣州LG GN5007FM 價格