|





| 品牌 | 廣州LG |
| 貨號 | NS5000C |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號 | NS5000C |
| 型號 | NS5000C |
| 品名 | PC/ABS |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生產企業 | 廣州LG |
| 是否進口 | 是 |
PC/ABS 廣州LG NS5000C 報告
| 規格級別 | 耐熱,高流動 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 汽車內部零件 | ||
| 備注說明 | 抗撞擊性良好 耐熱性中等 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.14 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | 250℃/2.16kg | ASTM D1238 | 4.8 | g/10min | |
| 成型收縮率 | 流動,3.20mm | ASTM D955 | 0.50-0.80 | % | |
| 硬度 | 洛氏硬度 | R計秤 | ASTM D785 | 114 | |
| 機械性能 | 拉伸強度 | 屈服,3.20mm | ASTM D638 | 53.0 | MPa |
| 伸長率 | 斷裂,3.20mm | ASTM D638 | >100 | % | |
| 彎曲模量 | 3.20mm | ASTM D790 | 2160 | MPa | |
| 彎曲強度 | 屈服,3.20mm | ASTM D790 | 85.3 | MPa | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30℃,3.20mm | ASTM D256 | 55.0 | J/m | |
| 23℃,3.20mm | ASTM D256 | 70.0 | J/m | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTM D648 | 114 | ℃ |
PC/ABS 廣州LG NS5000C 報告