|





| 品牌 | 帝人 |
| 貨號 | TN-7500MC |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號 | TN-7500MC |
| 型號 | TN-7500MC |
| 品名 | PC/ABS |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生產企業 | 帝人 |
| 是否進口 | 是 |
PC/ABS 帝人 TN-7500MC 價格
| 規格級別 | 阻燃,抗紫外線 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 電腦組件 型號 營業設備 | ||
| 備注說明 | 抗紫外線性能良好,無鹵,良好的流動性,阻燃性能 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試數據 | 測試方法 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | 1.18 | ISO 1183 | g/cm3 | |
| 收縮率 | 橫向流量 | 0.50-0.70 | ISO 294-4 | % | |
| 流量 | 0.50-0.70 | ISO 294-4 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸膜量 | 2600 | ISO 527-2/1 | MPa | |
| 拉伸應力 | 屈服 | 63.0 | ISO 527-2/50 | MPa | |
| 斷裂 | 47.0 | ISO 527-2/50 | MPa | ||
| 拉伸應變 | 屈服 | 3.0 | ISO 527-2/50 | % | |
| 斷裂 | 50 | ISO 527-2/50 | % | ||
| 彎曲模量 | 2600 | ISO 178 | MPa | ||
| 彎曲強度 | 95.0 | ISO 178 | MPa | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 13 | ISO 179 | kJ/m2 | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 無斷裂 | ISO 179 | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa, 未退火 | 91.0 | ISO 75-2/B | ℃ |
| 1.8MPa, 未退火 | 80.0 | ISO 75-2/A | ℃ | ||
| 維卡軟化溫度 | 94.0 | ISO 306/B50 | ℃ | ||
| 線性膨脹系數 | 流動 | 0.000080 | ISO 11350-2 | cm/cm/℃ | |
| 橫向 | 0.000080 | ISO 11350-2 | cm/cm/℃ | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | 1.0E+16 | IEC 60093 | ohm | |
| 其他 | UL阻燃等級 | 1.50mm | V-0 | UL 94 | |
| 2.00mm | 5VB | UL 94 | |||
PC/ABS 帝人 TN-7500MC 價格