|





| 品牌 | 中石化上海 |
| 貨號 | LF2700 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級別 | 阻燃級||| |
| 牌號 | LF2700 |
| 型號 | LF2700 |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 生產企業 | 中石化上海 |
| 是否進口 | 是 |
LDPE 中石化上海 LF2700 價格
| 規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | 透明 |
| 該料用途 | 涂覆料、汽車地毯背膠涂覆、注塑制品 | ||
| 備注說明 | 流動性高、成型性好、中等剛性和尺寸穩定性、制品光澤及手感好 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 質量指標 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 物理性能 | 密度 | GB/T1033-1985 | 0.924-0.930 | 0.924 | g/cm3 | |
| 熔體質量流動速率 | GB/T3662-2000 | 25.0-29.0 | 25.7 | g/10 min | ||
| 機械性能 | 拉伸強度 | GB/T1040-1992 | 28.0 | 10.0 | MPa | |
| 拉伸斷裂應變 | GB/T1040-1992 | ≥100 | 536 | % | ||
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 | GB/T1633-2000 | ≥75 | 68 | ℃ | |
| 其它 | 熔脹比 | Q/SH3045 004.4-2010 | 實測 | 0.87 | ||
LDPE 中石化上海 LF2700 價格