|





| 品牌 | 石化 |
| 貨號 | FD0474 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級別 | 阻燃級||| |
| 牌號 | FD0474 |
| 型號 | FD0474 |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 生產企業 | 石化 |
| 是否進口 | 是 |
LDPE 石化 FD0474 價格
| 規格級別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 高透明度包裝膜展示膜,洗滌膜 | ||
| 備注說明 | 透明度優異,優異的加工性及延展性 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 4.0 | g/10min | ||
| 密度 | 23℃ | ASTM D-1505 | 0.923 | g/cm3 | ||
| 機械性能 | 拉伸屈服強度 | ASTM D-882 | 15-11 | MPa | ||
| 斷裂拉伸強度 | ASTM D-882 | 18-15 | MPa | |||
| 斷裂伸長率 | ASTM D-882 | 400-550 | % | |||
| 抗沖擊強度 | ASTM D-1709 | 100 | G | |||
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 90 | ℃ | ||
| 其他 | 霧度 | ASTM D-1003 | 6.0 | % | ||
| 光澤度 | ASTM D-2457 | 80 | GU | |||
| 透明度 | ASTM D-1746 | 90 | % | |||
LDPE 石化 FD0474 價格