|





| 品牌 | 韓華 |
| 貨號 | 7635 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級別 | 阻燃級||| |
| 牌號 | 7635 |
| 型號 | 7635 |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 生產企業 | 韓華 |
| 是否進口 | 是 |
LLDPE 韓華 7635 價格
| 規格級別 | 高光澤 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 家庭用品、玩具 | ||
| 備注說明 | 強度、抗環境應裂性光澤度 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔融指數 | ASTM D-1238 | 20 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.924 | g/cc | ||
| 收縮率 | 1~3 | % | |||
| 機械性能 | 下降沖擊強度 | ASTM D-1709 | 150 | g | |
| 硬度 | ASTM D-1706 | 53 | Shore D | ||
| 延伸率(破斷點),縱/橫 | ASTM D-882 | 650/750 | % | ||
| 抗張強度(破斷點) | ASTM D-638 | 112 | |||
| 抗張強度(屈服點) | ASTM D-638 | 110 | |||
| 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 650 | % | ||
| 抗張抗熱強度 | ASTM D-1004 | 115 | Kg/cm | ||
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 95 | ℃ | |
| 熔點 | ASTM D-3417 | 124 | ℃ | ||
| 低溫脆化溫度 | ASTM D-746 | <-76 | ℃ | ||
| 其它性能 | 45光澤度 | ASTM D-2457 | 80 | % | |
| 混濁度 | ASTM D-1009 | 10 | % | ||
LLDPE 韓華 7635 價格