|





| 品牌 | 樂天化學 |
| 貨號 | UR644 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級別 | 阻燃級||| |
| 牌號 | UR644 |
| 型號 | UR644 |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 生產企業 | 樂天化學 |
| 是否進口 | 是 |
LLDPE 樂天化學 UR644 價格
| 規格級別 | 其它 其它 滾塑 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 水箱。離心模壓 | ||
| 備注說明 | 成模性、易研磨性、機械性能、抗風化性 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 5 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.936 | g/cm3 | ||
| 機械性能 | 抗拉強度屈服點 | ASTM D-638 | 165 | kg/cm2 | |
| 抗拉強度斷裂點 | ASTM D-638 | 250 | kg/cm2 | ||
| 斷裂伸長量 | ASTM D-638 | 900 | % | ||
| 硬度 | ASTM D-2240 | 63 | D SCALE | ||
| 彈性撓曲模量 | ASTM D-790 | 7000 | kg/cm2 | ||
| IZOD沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 60 | kg·cm/cm | |
| ESCR | F50 | ASTM D-1693 | >500 | kg·cm/cm | |
| 熱性能 | 熔點 | HPC | 124 | ℃ | |
| 軟化點 | ASTM D-1525 | 110 | ℃ | ||
LLDPE 樂天化學 UR644 價格