|





| 品牌 | 巴塞爾 |
| 貨號 | HP5035 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級別 | 阻燃級||| |
| 牌號 | HP5035 |
| 型號 | HP5035 |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 生產企業 | 巴塞爾 |
| 是否進口 | 是 |
巴塞爾 HP5035 Moplen PP
| 規格級別 | 可加工性,良好 復合 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 汽車外部零件,汽車領域的應用 | ||
| 備注說明 |
|
||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 |
|
|
0.900 | g/cm3 |
| 物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(230°C/2.16kg) |
|
|
100 | g/10min |
| 硬度 | 洛氏硬度(R級) |
|
|
102 |
|
| 機械性能 | 抗張強度(屈服) |
|
|
33.0 | MPa |
| 機械性能 | 伸長率(屈服) |
|
|
8.0 | % |
| 機械性能 | 彎曲模量 |
|
|
1400 | MPa |
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) |
|
|
20 | J/m |
| 熱性能 | 載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火) |
|
|
110 | °C |
巴塞爾 HP5035 Moplen PP