|





| 品牌 | 沙伯 |
| 貨號 | 20YK270 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級別 | 阻燃級||| |
| 牌號 | 20YK270 |
| 型號 | 20YK270 |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 生產企業 | 沙伯 |
| 是否進口 | 是 |
沙伯 20YK270 SABIC PP
| 規格級別 | 高剛性,高抗沖,高流動,高強度 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 汽車領域的應用 | ||
| 備注說明 | 長玻璃纖維, 20% 填料按重量、低揮發、改良抗撞擊性、高剛性、高強度、化學耦合、良好的抗撞擊性、良好的流動性 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.04 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | 23℃, 注塑 | ISO 527-2/1B | 4450 | MPa |
| 80℃, 注塑 | ISO 527-2/1B | 3250 | MPa | ||
| 120℃, 注塑 | ISO 527-2/1B | 2850 | MPa | ||
| 拉伸應力 | 屈服,23℃, 注塑 | ISO 527-2/1B | 80.0 | MPa | |
| 屈服,80℃, 注塑 | ISO 527-2/1B | 54.0 | MPa | ||
| 屈服,120℃, 注塑 | ISO 527-2/1B | 40.0 | MPa | ||
| 拉伸應變 | 斷裂,23℃, 注塑 | ISO 527-2/1B | 2.4 | % | |
| 彎曲模量 | 23℃, 注塑 | ISO 178 | 3900 | MPa | |
| 80℃, 注塑 | ISO 178 | 2850 | MPa | ||
| 彎曲強度 | 23℃, 注塑 | ISO 178 | 108 | MPa | |
| 80℃, 注塑 | ISO 178 | 63.0 | MPa | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃, 注塑 | ISO 179/1eA | 18 | kJ/m2 | |
| 23℃, 注塑 | ISO 179/1eA | 16 | kJ/m2 | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃, 注塑 | ISO 179/1eU | 56 | kJ/m2 | |
| 23℃, 注塑 | ISO 179/1eU | 49 | kJ/m2 | ||
| 跌落標靶沖擊 | 23℃, Injection Molded | ISO 6603-2 | 47.0 | J/cm | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 156 | ℃ |
| 線形膨脹系數 - 流動 | -30℃-30℃ | ASTM D696 | 0.000068 | cm/cm/℃ | |
| 23℃-80°C | ASTM D696 | 0.000054 | cm/cm/℃ | ||
沙伯 20YK270 SABIC PP