|





| 品牌 | 沙伯 |
| 貨號 | 20YM240 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級別 | 阻燃級||| |
| 牌號 | 20YM240 |
| 型號 | 20YM240 |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 沙伯 |
| 是否進口 | 是 |
沙伯 20YM240 SABIC PP
| 規(guī)格級別 | 高剛性,高強度 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 | ||
| 備注說明 | 長玻璃纖維, 20% 填料按重量、高剛性、高強度、化學(xué)耦合 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.04 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | 23℃, 注塑 | ISO 527-2/1B | 4800 | MPa |
| 80℃, 注塑 | ISO 527-2/1B | 3400 | MPa | ||
| 120℃, 注塑 | ISO 527-2/1B | 2800 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)力 | 屈服,23℃, 注塑 | ISO 527-2/1B | 90.0 | MPa | |
| 屈服,80℃, 注塑 | ISO 527-2/1B | 60.0 | MPa | ||
| 屈服,120℃, 注塑 | ISO 527-2/1B | 45.0 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)變 | 斷裂,23℃, 注塑 | ISO 527-2/1B | 2.5 | % | |
| 彎曲模量 | 23℃, 注塑 | ISO 178 | 4100 | MPa | |
| 80℃, 注塑 | ISO 178 | 2850 | MPa | ||
| 彎曲強度 | 23℃, 注塑 | ISO 178 | 120 | MPa | |
| 80℃, 注塑 | ISO 178 | 75.0 | MPa | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃, 注塑 | ISO 179/1eA | 18 | kJ/m2 | |
| 23℃, 注塑 | ISO 179/1eA | 14 | kJ/m2 | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃, 注塑 | ISO 179/1eU | 24 | kJ/m2 | |
| 23℃, 注塑 | ISO 179/1eU | 44 | kJ/m2 | ||
| 跌落標靶沖擊 | 23℃, Injection Molded | ISO 6603-2 | 37.0 | J/cm | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 156 | ℃ |
| 線形膨脹系數(shù) - 流動 | -30℃-30℃ | ASTM D696 | 0.000059 | cm/cm/℃ | |
| 23℃-80°C | ASTM D696 | 0.000054 | cm/cm/℃ | ||
沙伯 20YM240 SABIC PP