| 
                                    





| 品牌 | 沙伯 | 
| 貨號 | CC453 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 特性級別 | 阻燃級||| | 
| 牌號 | CC453 | 
| 型號 | CC453 | 
| 加工級別 | 注塑級||| | 
| 品名 | HDPE | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 用途級別 | 通用級||| | 
| 生產企業 | 沙伯 | 
| 是否進口 | 是 | 
	SABIC HDPE CC453
 
	
	
 
| 規格級別 | 
					 | 
				外觀顏色 | 
					 | 
			
| 該料用途 | 
					 | 
			||
| 備注說明 | 
					 | 
			||
 
	| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | 
					 | 
				ASTMD792 | 0.953 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 熔融流動指數 | 190℃/2.16Kg | ASTMD1238 | 4.0 | g/10min | 
| 硬度 | 邵氏A | 
					 | 
				ASTMD2240 | 60 | 
					 | 
			
| 機械性能 | 拉伸強度 | 23°C | ASTMD638 | 21 | MPa | 
| 機械性能 | 斷裂伸長率 | 23°C | ASTMD638 | >800 | % | 
| 機械性能 | 彎曲強度 | 23°C | ASTMD790 | 21 | MPa | 
| 機械性能 | 彎曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 800 | MPa | 
| 機械性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTMD256 | 150 | J/m | 
	
 
	
 
	SABIC HDPE CC453