| 
                                    





| 品牌 | 沙伯 | 
| 貨號 | CC860V | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 特性級別 | 阻燃級||| | 
| 牌號 | CC860V | 
| 型號 | CC860V | 
| 加工級別 | 注塑級||| | 
| 品名 | HDPE | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 用途級別 | 通用級||| | 
| 生產企業 | 沙伯 | 
| 是否進口 | 是 | 
	SABIC HDPE CC860V
 
	
	
 
| 規格級別 | 
					 | 
				外觀顏色 | 
					 | 
			
| 該料用途 | 
					 | 
			||
| 備注說明 | 
					 | 
			||
 
	| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | 
					 | 
				ISO1183 | 0.960 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 熔融流動指數 | 190℃/2.16Kg | ISO1133 | 7.6 | g/10min | 
| 物理性能 | 熔融流動指數 | 190℃/5.0Kg | ISO1133 | 21 | g/10min | 
| 硬度 | 邵氏D | 
					 | 
				ISO868 | 64 | 
					 | 
			
| 機械性能 | 拉伸強度 | 23°C | ISO527-2 | 15 | MPa | 
| 機械性能 | 斷裂伸長率 | 23°C | ISO527-2 | >200 | % | 
| 機械性能 | 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 1305 | MPa | 
| 機械性能 | 彎曲強度 | 23°C | ISO178 | 30 | MPa | 
| 機械性能 | 彎曲模量 | 23°C | ISO178 | 1505 | MPa | 
| 機械性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | 4.0 | kJ/m2 | 
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa未退火 | ISO75-2/Bf | 60 | °C | 
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 | 
					 | 
				ISO306/A50 | 127 | °C | 
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 | 熔融溫度 | ISO11357-3 | 133 | °C | 
	
 
	
 
	SABIC HDPE CC860V