|





| 品牌 | 樂(lè)天 |
| 貨號(hào) | MF5000 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
| 牌號(hào) | MF5000 |
| 型號(hào) | MF5000 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 樂(lè)天 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
Lotte MF5000 樂(lè)天 HDPE
| 規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | BCF 線 單絲 繩索 網(wǎng)織品 | ||
| 備注說(shuō)明 | 高強(qiáng)度 較高的熔體穩(wěn)定性 抗氧化性 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.954 | g/cm3 | |
| 熔流率 | 190℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 0.95 | g/10min | |
| 機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度(屈服) | ASTM D-638 | 31.4 | MPa | |
| 洛氏硬度 | R計(jì)秤 | ASTM D-785 | 50 | ||
| 伸長(zhǎng)率(斷裂) | ASTM D-638 | >500 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 981 | MPa | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 200 | J/m | |
| 熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 124 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D-648 | 74 | ℃ | |
Lotte MF5000 樂(lè)天 HDPE